Holiday schedule
Holidays observed
The branch is closed on the days below. Online banking, the ATM network and your debit and credit cards work as usual.
How observance works
If holiday falls on Sunday, following Monday will normally be observed.
2026
| Holiday | Branch closed |
|---|---|
| New Year's Day | Thursday, January 1 |
| MLKing Day | Monday, January 19 |
| President's Day | Monday, February 16 |
| Good Friday | Friday, April 3 |
| Memorial Day | Monday, May 25 |
| Independence Day | Saturday, July 4 |
| Labor Day | Monday, September 7 |
| Columbus Day | Monday, October 12 |
| Veterans' Day | Wednesday, November 11 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 26 |
| Day After Thanksgiving | Friday, November 27 |
| Christmas Eve | Thursday, December 24 |
| Christmas Day | Friday, December 25 |
2027
| Holiday | Branch closed |
|---|---|
| New Year's Day | Friday, January 1 |
| MLKing Day | Monday, January 18 |
| President's Day | Monday, February 15 |
| Good Friday | Friday, March 26 |
| Memorial Day | Monday, May 31 |
| Independence Day | Monday, July 5Falls Sunday, July 4 |
| Labor Day | Monday, September 6 |
| Columbus Day | Monday, October 11 |
| Veterans' Day | Thursday, November 11 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 25 |
| Day After Thanksgiving | Friday, November 26 |
| Christmas Eve | Friday, December 24 |
| Christmas Day | Saturday, December 25 |
Regular hours are Monday to Friday, 8:00AM to 4:30PM.